Classements Grand Régional Centre C.S.O
Après étape 9 à SANDILLON
Classements définitifs - cavaliers ayant participé au nombre minimum d'étape requis
Equipe :
Classement | Equipe | Cavaliers | Département | 5 Meilleurs performances |
1 | ECURIE DU NOYER CBC | Pierre BAYLET Corentin GAUTIER Laura GALVEZ |
INDRE ET LOIRE | 251 |
2 | TEAM ATMEDIA | Sebastien ALLIX Corinne BOUZANS Nicolas LAYEC |
LOIRET | 205 |
3 | SANDERS SOLOGNE | Marie Emilie RENAULT Erwan MELLERIO Anais CORNET |
LOIRET | 192 |
4 | JOLI GRAIN - DYNAVENA | Tiffany BUGNY Jérémy GONNET Héloïse SCHILLIO |
LOIRET | 165 |
5 | COUVERTURE FIGUEIREDO | Maryline LESAGE Martin DENISOT Clément MILLET |
LOIR ET CHER | 153 |
6 | ECURIES DE LA CLERY | Emilie GANZIN Claude SENECHAL Marion SENECHAL |
LOIRET | 134 |
7 | ECURIE DE LA CHAMPOTERIE | Clément COTTET Pascal COTTET |
LOIRET | 131 |
8 | ELEVAGE DU GRAVIER | Florence de MIEULLE Régis de MIEULLE Nicolas BATELLIER |
INDRE ET LOIRE | 121 |
9 | ECURIE DEUQUET | Alexandre DABERT Charlène DEUQUET Pierre MOREAU |
CHER | 87 |
10 | ECURIE CHRISTOPHE DAVAINE | Justine DAVAINE Manon ARCHAIMBAULT Charlotte TURQUOIS |
INDRE ET LOIRE | 84 |
11 | ECURIE FRANCK THERMEAU | Fanny DEFREMONT Alexandre DE GELIS Eva WIJAS |
LOIRET | 82 |
12 | OE JUMP 4 | Joséphine HERVE Emma BRIEU Chloé BRIEU |
INDRE ET LOIRE | 80 |
13 | SELLERIE OLIS | Christophe BERTHIER Maud GUILLAUMINAUD Julie GRIBET |
INDRE ET LOIRE | 76 |
14 | LA GRENADIERE | Chloé DELAMARE Mickael BRAULT Jean François de MIEULLE |
INDRE ET LOIRE | 67 |
15 | ECURIE DES VENTS | Florian SUARD Alexandra RUELLE Ludovic de MERITENS |
LOIRET | 57 |
16 | ECURIE DU NOYER | Morgane CHAFFAUD Pierre Alain SION Laurence COTTEREAU |
INDRE ET LOIRE | 47 |
17 | BEL AIR EQUITATION 4 | Amélie PALLUAUD Clémentine EASTWOOD Chloé GITTON |
INDRE ET LOIRE | 45 |
18 | BEL AIR EQUITATION 2 | Clémence HERTEAU Eugénie CHAINIER Arthur DEUQUET |
INDRE ET LOIRE | 41 |
19 | PROFIL + ELEVAGE DE MADIBE | Amandine BERT Melissa DELLA VALLE Benjamin THOMAS |
LOIR ET CHER | 40 |
20 | OE JUMP 5 | Eva DE FOUCAUCOURT Justine GUIET Caroline SOLER |
INDRE ET LOIRE | 35 |
21 | ECURIE BENOIT RIGAUD | Benoit RIGAUD Alexis CLEMENT Chloé VILLAIN |
INDRE ET LOIRE | 34 |
22 | EASY - ABREUVE | Mathias HEBERT Caroline HEBERT Vanessa DEROUK |
LOIR ET CHER | 33 |
23 | ECURIES DE POILLE - COUNTRY CLUB | Guillaume AUGUSTIN Caroline LISSOT Jérémie LAURENT JOYE |
INDRE ET LOIRE | 32 |
23 | AXA - JARDINS DE SOLOGNE | Julien THIBAULT Yoann GOBERT Hélène PORTIER |
LOIR ET CHER | 32 |
25 | OE JUMP 2 | Augustin POUL Sonia DE FOUCAUCOURT Cécile LEMOINE |
INDRE ET LOIRE | 23 |
25 | OE JUMP 1 | Charlotte BLANCHARD Clémence ROUX Alix THIOT |
INDRE ET LOIRE | 23 |
27 | CLUB HIPPIQUE D'ALLOGNY | Florence GERMAIN Hortense GERMAIN |
CHER | 22 |
28 | ECURIES BOIS MIGNE 3 | Marie JOUBERT Claire TREGAN Julie BREINLEN |
INDRE ET LOIRE | 18 |
29 | OE JUMP 3 | Alexandre ITIER Aurélie NODET Johanna GILBERT |
INDRE ET LOIRE | 17 |
30 | ECURIE ROMAIN LIESNARD | Romain LIESNARD Amandine BOTTARD Mathilde ROUZAUD |
LOIR ET CHER | 15 |
31 | OMNIA LEGIS | Carine LAMY Marie THALINEAU |
INDRE ET LOIRE | 12 |
31 | ECURIES PELLETIER | Wendy ROY Françoise PELLETIER Caroline LEMOINE |
INDRE ET LOIRE | 12 |
33 | HARAS DU PARC | Lucile THORNBER Anne VAREON Franck FOUQUE |
LOIR ET CHER | 7 |
34 | A CHACUN SON CHEVAL | Mathieu COUTIN Jean Philippe PUJOL |
INDRE ET LOIRE | 6 |
34 | OE JUMP 7 | Anthony LION David BIZEUL Mathilde MICHAUX |
INDRE ET LOIRE | 6 |
36 | ECURIES BOIS MIGNE 1 | Jehanne LEFEVRE Antonin DURAND Chloé ONDET |
INDRE ET LOIRE | 4 |
36 | ECURIES CYRILLE NOIZAT 1 | Emilie GAUDRY Philippe Alexandre MIRANDA Dominique MISSONNIER |
CHER | 4 |
36 | ECURIES DES NOUES | Sylvine JULLIEN Marine ROUSSEL Emilie PALMAY |
LOIR ET CHER | 4 |
39 | BEL AIR EQUITATION 5 | Mathilde MARCHAIS Guillaume POLY Maxime BIRBAUD |
INDRE ET LOIRE | 3 |
39 | BEL AIR EQUITATION 3 | Julia MASSIANI Pauline BLANCHER Emilie MAILLARD |
INDRE ET LOIRE | 3 |
39 | BEL AIR EQUITATION 1 | Pierre Marie JURANVILLE Capucine VRAIN Frédérique BONNIN |
INDRE ET LOIRE | 3 |
39 | BEL AIR EQUITATION 6 | Adenor LABREGERE Lukas HOURCADE Romain DELGARD |
INDRE ET LOIRE | 3 |
3 | SANDERS DHS | Valérie SIMON Pauline MARAIS Charlotte MOREAU |
LOIRET | 2 |
43 | OE JUMP 6 | Marion CHARIZIA Camille BAILLY Julie LANKRY |
INDRE ET LOIRE | 2 |
43 | ECURIES BOIS MIGNE 2 | Morgane BERTON Lisa DRUGEON Axelle ECALLE |
INDRE ET LOIRE | 2 |
43 | ECURIES CYRILLE NOIZAT 2 | Laura BODARD Léa PONS Julie DARRES |
CHER | 2 |
46 | ECURIES BOIS MIGNE 4 | Cindel DUVAL Morgane CORMERY |
INDRE ET LOIRE | 1 |
Amateur Elite Grand Prix :
Classement | Nom Cavalier | Prénom Cavalier | Equipe | Dép | ETAPE 1 PERNAY |
ETAPE 2 LIGNIERES |
ETAPE 3 ST CYR SUR LOIRE |
ETAPE 4 MONTLOUIS SUR LOIRE |
ETAPE 5 SARAN |
ETAPE 6 BONNEVAL |
ETAPE 7 DRUYE |
ETAPE 8 NOUANS |
Points Etape 9 SANDILLON |
ETAPE 9 SANDILLON |
5 meilleurs perf' |
1 | LAYEC | NICOLAS | TEAM ATMEDIA | LOIRET | 36 | 36 | 36 | 40 | 16 | 16 | 32 | 8 | 4 | 180 | |
2 | MELLERIO | ERWAN | SANDERS SOLOGNE | LOIR ET CHER | 1 | 32 | 32 | 1 | 1 | 20 | 80 | 40 | 165 | ||
3 | ALLIX | SEBASTIEN | TEAM ATMEDIA | LOIRET | 24 | 40 | 1 | 12 | 1 | 36 | 2 | 1 | 114 | ||
4 | GANZIN | EMILIE | ECURIES DE LA CLERY | LOIRET | 1 | 36 | 0 | 56 | 28 | 93 | |||||
5 | BAYLET | PIERRE | ECURIE DU NOYER CBC | INDRE ET LOIRE | 0 | 12 | 36 | 40 | 2 | 1 | 90 | ||||
6 | GONNET | JEREMY | JOLI GRAIN - DYNAVENA | LOIRET | 1 | 28 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 71 | |
7 | TYSSANDIER | PAUL | X | INDRE ET LOIRE | 16 | 40 | 2 | 1 | 58 | ||||||
8 | DECOMIS | MARIE PASCALE | X | LOIRET | 20 | 1 | 32 | 1 | 0 | 54 | |||||
9 | HERVE | JOSEPHINE | OE JUMP 4 | INDRE ET LOIRE | 1 | 40 | 2 | 1 | 43 | ||||||
10 | COTTET | PASCAL | ECURIE DE LA CHAMPOTERIE | LOIRET | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||
11 | DE MIEULLE | REGIS | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | ||
12 | BATELLIER | NICOLAS | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 30 | |||||
13 | RENAULT | MARIE EMILIE | SANDERS SOLOGNE | LOIRET | 4 | 1 | 24 | 0 | 29 | ||||||
14 | DE MIEULLE | FLORENCE | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||
15 | HEBERT | MATHIAS | EASY - ABREUVE | LOIRET | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | ||||||
15 | BRIEU | EMMA | OE JUMP 4 | INDRE ET LOIRE | 4 | 20 | 1 | 0 | 25 | ||||||
17 | LESAGE | MARYLINE | COUVERTURE FIGUEIREDO | LOIRET | 1 | 20 | 2 | 1 | 23 | ||||||
18 | DEUQUET | CHARLENE | ECURIE DEUQUET | CHER | 4 | 1 | 16 | 0 | 21 | ||||||
19 | SENECHAL | MARION | ECURIES DE LA CLERY | LOIRET | 16 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
20 | POUL | AUGUSTIN | OE JUMP 2 | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | ||||||
21 | SCHILLIO | HELOISE | JOLI GRAIN - DYNAVENA | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
21 | BLANCHARD | CHARLOTTE | OE JUMP 1 | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
21 | DE MERITENS | LUDOVIC | ECURIE DES VENTS | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
24 | ROUX | CLEMENCE | OE JUMP 1 | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
25 | FOUQUE | FRANCK | HARAS DU PARC | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Amateur 1 Grand Prix :
Classement | Nom Cavalier | Prénom Cavalier | Equipe | Dép | ETAPE 1 PERNAY |
ETAPE 2 LIGNIERES |
ETAPE 3 ST CYR SUR LOIRE |
ETAPE 4 MONTLOUIS SUR LOIRE |
ETAPE 5 SARAN |
ETAPE 6 BONNEVAL |
ETAPE 7 DRUYE |
ETAPE 8 NOUANS |
Points Etape 9 SANDILLON |
ETAPE 9 SANDILLON |
5 meilleurs perf' |
1 | DENISOT | MARTIN | COUVERTURE FIGUEIREDO | LOIRET | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 60 | 30 | 81 | |||
2 | COTTET | PASCAL | ECURIE DE LA CHAMPOTERIE | LOIRET | 18 | 18 | 24 | 1 | 6 | 3 | 67 | ||||
3 | BAYLET | PIERRE | ECURIE DU NOYER CBC | INDRE ET LOIRE | 1 | 12 | 48 | 24 | 61 | ||||||
4 | SCHILLIO | HELOISE | JOLI GRAIN - DYNAVENA | LOIR ET CHER | 15 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 47 | |
5 | BATELLIER | NICOLAS | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||||
6 | DE MIEULLE | REGIS | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||
7 | DE MIEULLE | FLORENCE | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
7 | DABERT | ALEXANDRE | ECURIE DEUQUET | CHER | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 6 | 3 | 32 | |||
9 | LAYEC | NICOLAS | TEAM ATMEDIA | LOIRET | 3 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 28 | ||||
10 | LESAGE | MARYLINE | COUVERTURE FIGUEIREDO | LOIR ET CHER | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||
11 | MILLET | CLEMENT | COUVERTURE FIGUEIREDO | LOIRET | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Amateur 2 Grand Prix :
Classement | Nom Cavalier | Prénom Cavalier | Epreuve | Equipe | Dép | ETAPE 1 PERNAY |
ETAPE 2 LIGNIERES |
ETAPE 3 ST CYR SUR LOIRE |
ETAPE 4 MONTLOUIS SUR LOIRE |
ETAPE 5 SARAN |
ETAPE 6 BONNEVAL |
ETAPE 7 DRUYE |
ETAPE 8 NOUANS |
Points Etape 9 SANDILLON |
ETAPE 9 SANDILLON |
5 meilleurs perf' |
1 | BERTRAND | CATHERINE | Amateur 2 Grand Prix | X | INDRE | 18 | 6 | 18 | 18 | 1 | 18 | 36 | 18 | 108 | ||
2 | ADAMO | CHARLOTTE | Amateur 2 Grand Prix | X | INDRE ET LOIRE | 20 | 20 | 20 | 1 | 18 | 20 | 10 | 98 | |||
3 | DAVAINE | JUSTINE | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE CHRISTOPHE DAVAINE | INDRE ET LOIRE | 2 | 8 | 12 | 20 | 20 | 2 | 24 | 12 | 84 | ||
4 | DEFREMONT | FANNY | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE FRANCK THERMEAU | LOIRET | 12 | 10 | 1 | 1 | 18 | 20 | 20 | 2 | 1 | 80 | |
5 | DELAMARE | CHLOE | Amateur 2 Grand Prix | LA GRENADIERE | INDRE ET LOIRE | 8 | 18 | 1 | 12 | 1 | 14 | 14 | 66 | |||
6 | COTTET | CLEMENT | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE DE LA CHAMPOTERIE | LOIRET | 20 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 54 | ||
7 | BUGNY | TIFFANY | Amateur 2 Grand Prix | JOLI GRAIN - DYNAVENA | CHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 20 | 44 | |||
8 | GRIBET | JULIE | Amateur 2 Grand Prix | SELLERIE OLIS | INDRE ET LOIRE | 8 | 12 | 14 | 1 | 35 | ||||||
9 | RUELLE | ALEXANDRA | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE DES VENTS | LOIRET | 1 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
10 | DE JESUS | MARINA | Amateur 2 Grand Prix | X | EURE ET LOIR | 1 | 20 | 2 | 1 | 23 | ||||||
11 | DE GELIS | ALEXANDRE | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE FRANCK THERMEAU | LOIRET | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
11 | MARTIN | VIRGINIE | Amateur 2 Grand Prix | X | LOIR ET CHER | 2 | 16 | 2 | 1 | 20 | ||||||
11 | DE MERITENS | LUDOVIC | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE DES VENTS | LOIR ET CHER | 14 | 2 | 4 | 2 | 20 | ||||||
14 | ARCHAIMBAULT | MANON | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE CHRISTOPHE DAVAINE | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
15 | BRAULT | MICKAEL | Amateur 2 Grand Prix | LA GRENADIERE | INDRE ET LOIRE | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||||
15 | THALINEAU | MARIE | Amateur 2 Grand Prix | OMNIA LEGIS | INDRE ET LOIRE | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
17 | DABERT | ALEXANDRE | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE DEUQUET | CHER | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||
18 | WIJAS | EVA | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE FRANCK THERMEAU | LOIRET | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
18 | LION | ANTHONY | Amateur 2 Grand Prix | OE JUMP 7 | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
20 | SENECHAL | MARION | Amateur 2 Grand Prix | ECURIES DE LA CLERY | LOIRET | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
20 | PINON | FRANCK | Amateur 2 Grand Prix | X | INDRE | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
20 | DENISOT | MARTIN | Amateur 2 Grand Prix | COUVERTURE FIGUEIREDO | LOIRET | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||
23 | BATELLIER | INES | Amateur 2 Grand Prix | X | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
23 | BONNEL | SYLVIE | Amateur 2 Grand Prix | X | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
23 | PFEIFFER | JOHANNA | Amateur 2 Grand Prix | X | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
23 | LAYEC | NICOLAS | Amateur 2 Grand Prix | TEAM ATMEDIA | LOIRET | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
27 | DE MIEULLE | REGIS | Amateur 2 Grand Prix | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
27 | BAYLET | PIERRE | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE DU NOYER CBC | INDRE ET LOIRE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
27 | CLEMENT | ALEXIS | Amateur 2 Grand Prix | ECURIE BENOIT RIGAUD | INDRE ET LOIRE | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
27 | GONNET | JEREMY | Amateur 2 Grand Prix | JOLI GRAIN - DYNAVENA | LOIRET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
27 | LANTIER | FREDERIC | Amateur 2 Grand Prix | X | INDRE ET LOIRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
27 | MAUMON | TOM | Amateur 2 Grand Prix | X | LOIR ET CHER | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
33 | ROUSSEL | MARINE | Amateur 2 Grand Prix | ECURIES DES NOUES | LOIR ET CHER | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Classement Major :
Classement | Nom Cavalier | Prénom Cavalier | Equipe | Dép | ETAPE 1 PERNAY |
ETAPE 2 LIGNIERES |
ETAPE 3 ST CYR SUR LOIRE |
ETAPE 4 MONTLOUIS SUR LOIRE |
ETAPE 5 SARAN |
ETAPE 6 BONNEVAL |
ETAPE 7 DRUYE |
ETAPE 8 NOUANS |
Points Etape 9 SANDILLON |
ETAPE 9 SANDILLON |
5 meilleurs perf' |
1 | ALLIX | SEBASTIEN | TEAM ATMEDIA | LOIRET | 24 | 40 | 1 | 12 | 1 | 36 | 0 | 113 | |||
2 | COTTET | PASCAL | ECURIE DE LA CHAMPOTERIE | LOIRET | 28 | 1 | 18 | 18 | 24 | 1 | 2 | 1 | 90 | ||
3 | DECOMIS | MARIE PASCALE | X | LOIRET | 20 | 1 | 32 | 3 | 0 | 56 | |||||
4 | DE MIEULLE | REGIS | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 49 | |
5 | DE MIEULLE | FLORENCE | ELEVAGE DU GRAVIER | INDRE ET LOIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | 35 | |
6 | FOUQUE | FRANCK | HARAS DU PARC | LOIR ET CHER | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
7 | HEBERT | BRUNO | X | LOIRET | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
8 | BONNEL | SYLVIE | X | LOIR ET CHER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
9 | LANTIER | FREDERIC | X | INDRE ET LOIRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
10 | LEISNER | ANAIS | X | INDRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
10 | GUYOT | LUC | X | LOIR ET CHER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |